전 분기 실적 검증 현황
핵심 재무 공시 대조와 보고서 연결 상태를 분기별로 공개합니다. 컨퍼런스콜 전체 발언·Q&A 완료 여부는 별도이며, 빈 값은 0이 아닙니다.
2026-10-20 22:26 KST
17개사 · 318개 분기 · 보고서 318개 · 누락 보고서 58개 보완
확인 범위와 남은 예외
- 5개 우선 항목 재검토: Nebius 2024Q3·2024Q4·2025Q1 잔액 범위를 연결 기준으로 통일하고, Alphabet 2023년 말 차입금을 금융리스와 분리했습니다.
- Oracle FY27Q1과 Apple FY26Q2에서 공식 근거를 확보하지 못한 콜 전용 전망·인용 및 이를 전제로 한 역산·결론을 제외했습니다. 공식 발표문으로 확인된 전망은 유지했습니다. 콜 전체 검토 완료를 뜻하지 않습니다.
- AMZN 2021Q3·2022Q1 기타 운전자금 대출 잔액과 GOOGL 2022Q1~2024Q3 중 2023Q4를 제외한 10개 분기의 금융리스·기타차입금 분리는 미확인입니다. 해당 총차입금·순현금은 보류합니다.
- GOOGL 2023Q4 차입금 12.950 B$에는 원공시의 기타 유동차입금 0.080 B$가 포함됩니다. 개별 상품·금리는 별도 미공개입니다. 2021Q3~2023Q4의 분기 금융리스 원금 지급액은 연간 합계로 배분하지 않습니다.
- CRWV 2025Q1·Q2 현금 CapEx·계산 FCF는 OEM 금융 재분류와 후속 비교 공시 충돌로 보류합니다. 9개월에서 3분기를 차감한 상반기 현금 CapEx는 2.970453 B$이나 정확한 분기 배분 근거가 없습니다. 2024Q1~Q3 전체 분기말 재무상태표·RPO도 미확인입니다.
- NBIS 2025Q4 잠정 발표 영업이익 −0.2345 B$·순이익 −0.2496 B$는 감사 확정 분기값이 아닙니다. 감사 연간치와 잠정 연간치의 차이(영업이익 −0.0155 B$·순이익 −0.0192 B$)를 4분기에 일괄 귀속하지 않으며 해당 분기 그래프·TTM 수치는 보류합니다.
- 회사 정의 FCF·RPO 미공개와 검증 보류를 구분합니다. 누락값은 0이 아니며 4개 분기가 없는 TTM은 계산하지 않습니다.
AMZN
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
GOOGL
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금, 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 금융리스 원금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
META
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
MSFT
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q1 / 2021-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
ORCL
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q2 / 2021-11-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-02-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-05-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-08-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-11-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-02-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-05-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-08-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-11-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-02-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-05-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-08-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-11-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-02-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-05-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-08-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-11-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-02-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-05-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY27 Q1 / 2026-08-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
BABA
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 Q2 / 2021-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2022 Q3 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2022 Q4 / 2022-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2023 Q1 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2023 Q2 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2023 Q3 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2023 Q4 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2024 Q1 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2024 Q2 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2024 Q3 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2024 Q4 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2025 Q1 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2025 Q2 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2025 Q3 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2025 Q4 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2026 Q1 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2026 Q2 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2026 Q3 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2026 Q4 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY2027 Q1 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
TCEHY
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
AMD
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q3 / 2021-09-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY21 Q4 / 2021-12-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2022-03-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-06-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-09-24 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2023-04-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-07-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-12-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2024-03-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-06-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-09-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-12-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2025-03-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-06-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-09-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-12-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2026-03-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-06-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
AVGO
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q4 / 2021-10-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2022-01-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-05-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-07-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-10-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2023-01-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-04-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-07-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-10-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2024-02-04 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-05-05 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-08-04 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-11-03 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2025-02-02 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-05-04 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-08-03 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-11-02 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2026-02-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-05-03 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-08-02 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
NVDA
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q3 / 2021-10-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-01-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-05-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-07-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2022-10-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-01-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-04-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-07-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2023-10-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-01-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-04-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-07-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2024-10-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-01-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-04-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-07-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2025-10-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-01-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY27 Q1 / 2026-04-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY27 Q2 / 2026-07-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
AAPL
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q4 / 2021-09-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2021-12-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-03-26 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-06-25 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-09-24 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-04-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-07-01 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-12-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-03-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-06-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-09-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-12-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-03-29 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-06-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-09-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-12-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-03-28 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-06-27 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
TSLA
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | 핵심 수치 대조 완료 | — | 열기 | IR / SEC |
CRWV
| 분기 | 실적 공시 대조 | 보류 항목 | 보고서 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | 대조 완료 · 일부 보류 | 총부채, 현금 등, 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 총부채, 현금 등, 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | 대조 완료 · 일부 보류 | 총부채, 현금 등, 이자부차입금, 순현금 | 열기 | IR / SEC |
