All-period earnings review coverage
This ledger shows quarter-by-quarter primary financial statement review and report availability. Full conference-call and Q&A completion is separate; missing values are not zero.
2026-10-20 22:26 KST
17 companies · 318 quarters · 318 reports · 58 missing reports added
Review scope and remaining exceptions
- Five priority issues reviewed: Nebius 2024Q3, 2024Q4 and 2025Q1 balances now use a consistent consolidated scope; Alphabet year-end 2023 debt is separated from finance leases.
- Unverified call-only guidance, quotations and dependent calculations or conclusions were removed from Oracle FY27Q1 and Apple FY26Q2 reports. Guidance verified in official releases is retained. This does not establish full call-review completion.
- Other working-capital borrowing balances for AMZN 2021Q3 and 2022Q1 and the separation of finance leases and other debt for ten GOOGL quarters from 2022Q1 through 2024Q3 excluding 2023Q4 remain unconfirmed. Affected total debt and net cash remain unavailable.
- GOOGL 2023Q4 debt of 12.950 B$ includes 0.080 B$ classified as other current debt in the original filing; its individual instrument and rate are not separately disclosed. Annual finance-lease principal totals are not allocated across the unconfirmed 2021Q3–2023Q4 quarters.
- CRWV 2025Q1 and Q2 cash CapEx and calculated FCF remain unavailable because OEM financing reclassification conflicts with later comparatives. Nine months less Q3 implies first-half cash CapEx of 2.970453 B$, but exact quarter allocation is unconfirmed. Complete 2024Q1–Q3 quarter-end balance sheets and RPO also remain unconfirmed.
- NBIS preliminary 2025Q4 operating income of −0.2345 B$ and net income of −0.2496 B$ are not audited quarter figures. Differences between audited and preliminary annual results (−0.0155 B$ operating income and −0.0192 B$ net income) are not forced into Q4; affected quarter charts and TTM values remain unavailable.
- Undisclosed company-defined FCF and RPO are distinguished from unresolved verification. Missing values are not zero, and TTM calculations require all four quarters.
AMZN
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
GOOGL
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | Reviewed · some items unresolved | Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash, Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | Reviewed · some items unresolved | Finance-lease principal | Open | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
META
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
MSFT
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q1 / 2021-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
ORCL
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q2 / 2021-11-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-02-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-05-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-08-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-11-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-02-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-05-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-08-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-11-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-02-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-05-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-08-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-11-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-02-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-05-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-08-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-11-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-02-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-05-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY27 Q1 / 2026-08-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
BABA
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 Q2 / 2021-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2022 Q3 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2022 Q4 / 2022-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2023 Q1 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2023 Q2 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2023 Q3 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2023 Q4 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2024 Q1 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2024 Q2 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2024 Q3 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2024 Q4 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2025 Q1 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2025 Q2 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2025 Q3 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2025 Q4 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2026 Q1 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2026 Q2 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2026 Q3 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2026 Q4 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY2027 Q1 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
TCEHY
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
AMD
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q3 / 2021-09-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY21 Q4 / 2021-12-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2022-03-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-06-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-09-24 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2023-04-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-07-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-12-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2024-03-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-06-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-09-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-12-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2025-03-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-06-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-09-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-12-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2026-03-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-06-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
AVGO
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q4 / 2021-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2022-01-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-05-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-10-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2023-01-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-04-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-07-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-10-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2024-02-04 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-05-05 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-08-04 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-11-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2025-02-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-05-04 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-08-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-11-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2026-02-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-05-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-08-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
NVDA
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q3 / 2021-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-01-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-05-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2022-10-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-01-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-04-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-07-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2023-10-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-01-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-04-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-07-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2024-10-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-01-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-04-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-07-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2025-10-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-01-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY27 Q1 / 2026-04-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY27 Q2 / 2026-07-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
AAPL
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q4 / 2021-09-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2021-12-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-03-26 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-06-25 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-09-24 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-04-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-07-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-12-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-03-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-06-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-09-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-12-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2025-03-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2025-06-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-09-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-12-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2026-03-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2026-06-27 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
TSLA
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 / 2021-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2021 Q4 / 2021-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q1 / 2022-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q2 / 2022-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q3 / 2022-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2022 Q4 / 2022-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q1 / 2023-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q2 / 2023-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q3 / 2023-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2023 Q4 / 2023-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
CRWV
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 / 2024-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Total liabilities, Cash and current investments, Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q2 / 2024-06-30 | Reviewed · some items unresolved | Total liabilities, Cash and current investments, Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Reviewed · some items unresolved | Total liabilities, Cash and current investments, Interest-bearing debt, Net cash | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Reviewed · some items unresolved | Cash CapEx | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Reviewed · some items unresolved | Cash CapEx | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
NBIS
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 / 2024-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2024 Q4 / 2024-12-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q1 / 2025-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q2 / 2025-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q3 / 2025-09-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2025 Q4 / 2025-12-31 | Reviewed · some items unresolved | Operating income, Net income | Open | IR / SEC |
| 2026 Q1 / 2026-03-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| 2026 Q2 / 2026-06-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
DELL
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY22 Q3 / 2021-10-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-01-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2022-04-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2022-07-29 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2022-10-28 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-02-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2023-05-05 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2023-08-04 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2023-11-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-02-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2024-05-03 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q2 / 2024-08-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q3 / 2024-11-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q4 / 2025-01-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q1 / 2025-05-02 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q2 / 2025-08-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q3 / 2025-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY26 Q4 / 2026-01-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY27 Q1 / 2026-05-01 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY27 Q2 / 2026-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
HPE
| Quarter | Financial statement review | Unresolved items | Report | Official source |
|---|---|---|---|---|
| FY21 Q4 / 2021-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q1 / 2022-01-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q2 / 2022-04-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q3 / 2022-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY22 Q4 / 2022-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q1 / 2023-01-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q2 / 2023-04-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q3 / 2023-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY23 Q4 / 2023-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q1 / 2024-01-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q2 / 2024-04-30 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q3 / 2024-07-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY24 Q4 / 2024-10-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
| FY25 Q1 / 2025-01-31 | Core figures reviewed | — | Open | IR / SEC |
